<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernard Manzerolle, mentor en TIC &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/category/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic</link>
	<description>Mentor en TIC du district scolaire no 11</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 11:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Déménagement</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/07/05/demenagement/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/07/05/demenagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait, en septembre prochain je serai enseignant du cours en ligne &#8220;Étude des Médias&#8221; pour le MEDPE du N.-B.. Ce cours est offert aux élèves du secondaire des écoles publiques francophones des provinces Atlantiques. Pour moi, c&#8217;est aussi un changement de carrière. Je ne serai plus mentor en TIC au district scolaire no 11. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fait, en septembre prochain je serai enseignant du cours en ligne &#8220;Étude des Médias&#8221; pour le <a href="http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp" target="_blank">MEDPE du N.-B</a>.. Ce cours est offert aux élèves du secondaire des écoles publiques francophones des provinces Atlantiques. Pour moi, c&#8217;est aussi un changement de carrière. Je ne serai plus mentor en TIC au district scolaire no 11. Ceci nécessite aussi un changement <a href="http://manzerbe.wordpress.com/" target="_blank">&#8220;d&#8217;adresse&#8221;.</a></p>
<p>Même si l&#8217;été est un moment de repos, je vais quand même laisser quelques traces de mon séjour à Vancouver pour  <a href="http://www.apple.com/fr/education/apple-distinguished-educator/" target="_blank">ADE Canada 2011</a>.  J&#8217;y serai du 6 au 11 juillet et je laisserai mes réflexions <a href="http://manzerbe.wordpress.com/" target="_blank">ici</a>, sur mon nouveau blogue. <img class="alignright size-full wp-image-5940" title="Capture d’écran 2011-07-05 à 08.09.04" src="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/files/Capture-d’écran-2011-07-05-à-08.09.04.png" alt="Capture d’écran 2011-07-05 à 08.09.04" width="282" height="231" /></p>
<p>Je profite de ce dernier billet sur ce blogue pour partager la dernière activité vécue avec la classe de <a href="http://www.carnetwebds11.ca/mfb/" target="_blank">iPod 6e année de l&#8217;école MFB</a>. On peut voir <a href="http://gnb.adobeconnect.com/p26638867/" target="_blank">l&#8217;enregistrement de la session</a> ADOBE Connect que j&#8217;ai pu animer à distance. Tous les élèves ont pu se brancher à la réunion ADOBE avec leur iPod touch. L&#8217;application gratuite de Adobe Connect permet de partager un tableau blanc, l&#8217;écran de mon ordinateur et une présentation PowerPoint. Il est aussi possible d&#8217;activer les options audio et vidéo du iPod touch. Vraiment, ce petit appareil n&#8217;a pas de limite.</p>
<p>Bon été!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/07/05/demenagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipod touch et ADOBE Connect</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/16/ipod-touch-et-adobe-connect/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/16/ipod-touch-et-adobe-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[La semaine prochaine semaine je me permets une dernière activité  avec les iPod touch en classe et le groupe de 6e année de l&#8217;école MFB. Depuis l&#8217;an passé, je savais que l&#8217;application ADOBE connect existait, mais je n&#8217;avais pas eu le temps de faire l&#8217;expérience avec les élèves. Donc, jeudi prochain, je ferai une courte présentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine prochaine semaine je me permets une dernière activité  avec les iPod touch en classe et le groupe de 6e année de l&#8217;école MFB. Depuis l&#8217;an passé, je savais que l&#8217;application ADOBE connect existait, mais je n&#8217;avais pas eu le temps de faire l&#8217;expérience avec les élèves. Donc, jeudi prochain, je ferai une courte présentation en ligne via <a href="https://gnb.adobeconnect.com" target="_blank">ADOBE connect sur GNB</a>. Voici un aperçu du fonctionnement de cette application gratuite.  Maintenant, peut-on imaginer le potentiel de ceci?</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/VlIf2DYMlBs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/16/ipod-touch-et-adobe-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPod touch-la parole aux enseignants-es</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/15/174-billets/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/15/174-billets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette fin d&#8217;année scolaire, je profite de ce billet pour remercier sincèrement les enseignantes; Nadia Cormier-LeBlanc; classe de 6A MFB, Suzanne LeBlanc; classe 6B MFB, Carole Melanson; 2e année à PETL,  Brigitte Godbout-Jones; 2e année à PETL et l&#8217;enseignant Claude Jeffrey; 6C MFB, pour leur engagement dans ce projet. Leur dernier petit devoir fut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette fin d&#8217;année scolaire, je profite de ce billet pour <strong>remercier sincèrement </strong>les enseignantes; Nadia Cormier-LeBlanc; classe de 6A MFB, Suzanne LeBlanc; classe 6B MFB, Carole Melanson; 2e année à PETL,  Brigitte Godbout-Jones; 2e année à PETL et l&#8217;enseignant Claude Jeffrey; 6C MFB, pour leur engagement dans ce projet. Leur dernier petit devoir fut de m&#8217;écrire une courte réflexion sur le projet. Bravo!</p>
<p>Je dois ajouter que ce projet fut très stimulant à coordonner avec ce groupe. Maintenant, souhaitons faire encore de belles découvertes pour l&#8217;an prochain.</p>
<p><a title="View iPod Touch - Un Projet on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/57936917/iPod-Touch-Un-Projet" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">iPod Touch &#8211; Un Projet</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/57936917/content?start_page=1&#038;view_mode=slideshow&#038;access_key=key-sm59ldfibk3kskeoavw" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_55055" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/15/174-billets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation d&#8217;écriture et iPod touch</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/09/situation-ipodtouch/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/09/situation-ipodtouch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apprentissage mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 juin dernier, je me suis rendu en classe de 6e année pour une journée d&#8217;observation. J&#8217;ai été agréablement surpris par la créativité de l&#8217;enseignante de Français, Nadia. Une activité d&#8217;écriture avait été faite avec les éléments suivants:

Ipod touch
Applications Tou.tv et Dictaphone
Écoute d&#8217;un épisode de Léon de Annie Grouvie. Les élèves ont pu rencontrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 juin dernier, je me suis rendu en classe de 6e année pour une journée d&#8217;observation. J&#8217;ai été agréablement surpris par la créativité de l&#8217;enseignante de Français, Nadia. Une activité d&#8217;écriture avait été faite avec les éléments suivants:</p>
<ul>
<li>Ipod touch</li>
<li>Applications <a href="http://tou.tv" target="_blank">Tou.tv</a> et Dictaphone</li>
<li>Écoute d&#8217;un épisode de Léon de <a href="http://www.carnetwebds11.ca/mfb/2011/04/27/visite-dune-auteure-annie-groovie/" target="_blank">Annie Grouvie</a>. <em>Les élèves ont pu rencontrer cette auteure dans le cadre des activités du <a href="http://www.frye.ca/" target="_blank">Festival Frye</a></em></li>
<li>Écriture d&#8217;un court texte (une minute)</li>
<li>Enregistrement du texte en synchro avec l&#8217;animation</li>
</ul>
<p><strong>Activité</strong></p>
<p>En équipes de 2, et en utilisant leur iPod touch, les élèves devaient écouter un <a href="http://www.tou.tv/leon" target="_blank">épisode de Léon</a> de leur choix (<em>il y en a plus de 100</em>). Par la suite, ils devaient écrire un texte qui correspondrait aux images de l&#8217;animation. Il faut savoir que les animations de Léon durent environ une minute et la bande sonore est composée de musique et de sons.</p>
<p>Après, toujours en équipe de 2, un élève faisait jouer l&#8217;animation sur un iPod et l&#8217;autre faisait la lecture du texte en synchro en enregistrant avec l&#8217;application Dictaphone. J&#8217;étais en classe lors de la présentation. L&#8217;enseignante faisait jouer l&#8217;animation sur l&#8217;écran et l&#8217;élève branchait son IPod sur les hauts parleurs. Le résultat fut amusant et tout à fait génial.</p>
<p>En voici un exemple de Mathieu de la classe 6B.</p>
<p>Pour capter cette séquence, j&#8217;ai simplement utilisé mon <a href="http://www.theflip.com/en-ca/" target="_blank">Flipvideo </a>pour filmer l&#8217;écran de mon ordinateur en faisant jouer le clip audio en même temps que le clip de Léon.  Je sais que je ne respecte pas les droits d&#8217;auteur, mais je tenais quand même à partager ceci.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/PxIe3zEg0pw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Consultez <a href="http://www.tou.tv/leon/S02E06" target="_blank">l&#8217;épisode 6 de la saison 2</a> pour visionner le clip original.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/09/situation-ipodtouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>État des TIC en 2010-2011 au District scolaire no 11</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/07/etat-des-tic-en-2010-2011-au-district-scolaire-no-11/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/07/etat-des-tic-en-2010-2011-au-district-scolaire-no-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de juin se déroule sous le signe de restrictions et de situations très peu favorables à l&#8217;innovation dans le domaine des TIC. Malgré tout, le travail effectué pour l&#8217;année scolaire 2010-2011 a quand même permis de continuer nos actions auprès du personnel enseignant du district scolaire no 11.
Cette année, j&#8217;ai choisi de faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois de juin se déroule sous le signe de restrictions et de situations très peu favorables à l&#8217;innovation dans le domaine des TIC. Malgré tout, le travail effectué pour l&#8217;année scolaire 2010-2011 a quand même permis de continuer nos actions auprès du personnel enseignant du district scolaire no 11.</p>
<p>Cette année, j&#8217;ai choisi de faire mon bilan en format <a href="http://www.spicynodes.org" target="_blank">Spicynodes</a>. Ceci résume les actions que nous avons prises tout au long de l&#8217;année scolaire 2010-2011.</p>
<p>
<object id="spicynodesViewer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scalemode" value="showall" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://media.spicynodes.org/display.swf?id=21a0958c265320d152741f077552506b&amp;nodemapID=185542" /><param name="name" value="spicynodesViewer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="spicynodesViewer" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="360" src="http://media.spicynodes.org/display.swf?id=21a0958c265320d152741f077552506b&amp;nodemapID=185542" name="spicynodesViewer" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="opaque" allowfullscreen="true" scalemode="showall"></embed></object></p>
<p>
Maintenant, il est difficile de croire que les &#8220;coupures&#8221; n&#8217;affecteront pas les élèves et les enseignants dans la classe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/06/07/etat-des-tic-en-2010-2011-au-district-scolaire-no-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OIF Jeunesse-Rencontre régionale au CCNB Dieppe</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/26/oif-jeunesse-rencontre-regionale-au-ccnb-dieppe/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/26/oif-jeunesse-rencontre-regionale-au-ccnb-dieppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi le 26 mai prochain, j&#8217;aurai le privilège d&#8217;animer un atelier à la rencontre régionale Jeunesse de OIF qui se déroulera au CCNB de Dieppe. Le thème de cette rencontre portera sur les enjeux des TIC.  J&#8217;aborderai l&#8217;axe de l&#8217;éducation en m&#8217;inspirant des questions suivantes avec environ 25 jeunes âgés de 18 et 30 ans.
L&#8217;utilisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Jeudi le 26 mai prochain, j&#8217;aurai le privilège d&#8217;animer un atelier à la rencontre régionale <a href="http://www.jeunesse.francophonie.org/" target="_blank">Jeunesse de OIF</a> qui se déroulera au <a href="http://www.ccnb.nb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-dieppe.aspx" target="_blank">CCNB de Dieppe</a>. Le thème de cette rencontre portera sur les enjeux des TIC.  J&#8217;aborderai l&#8217;axe de l&#8217;éducation en m&#8217;inspirant des questions suivantes avec environ 25 jeunes âgés de 18 et 30 ans.</p>
<p>L&#8217;utilisation des TIC à des fins éducatives est un vaste domaine en constante évolution. Dans ce cas :</p>
<ul>
<li>Quels sont les principaux défis (technologiques, linguistiques et culturels) et les préoccupations auxquelles doivent faire face les sociétés qui désirent utiliser les TIC à des fins éducatives?</li>
<li>Comment les TIC contribuent-elles à l’amélioration des compétences et des capacités d’action des jeunes à travers l’éducation non formelle ?</li>
<li>Que doivent savoir les jeunes personnes en ce qui a trait à leur empreinte numérique dans les réseaux sociaux ?</li>
</ul>
<p>On peut trouver ma présentation en ligne dans l&#8217;espace de <a href="http://oifjeunesse.wikispaces.com" target="_blank">travail wiki </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/26/oif-jeunesse-rencontre-regionale-au-ccnb-dieppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation à APTICA 2011</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/13/presentation-a-aptica-2011/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/13/presentation-a-aptica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[Voici la présentation utilisée lors de l&#8217;atelier: &#8220;Appareils mobiles en classe, c&#8217;est possible!&#8221; . Jocelyne Bourque et moi-même avons animé pendant près de 2 heures a environ 40 participants. Jocelyne a présenté les appareils mobiles et aussi sur le résultat des essais que le MEDPE avait fait avec certains appareils. Nous avons aussi utilisé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la présentation utilisée lors de l&#8217;atelier: &#8220;Appareils mobiles en classe, c&#8217;est possible!&#8221; . <a href="http://twitter.com/#!/jojonb" target="_blank">Jocelyne Bourque</a> et moi-même avons animé pendant près de 2 heures a environ 40 participants. Jocelyne a présenté les appareils mobiles et aussi sur le résultat des essais que le <a href="http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp" target="_blank">MEDPE</a> avait fait avec certains appareils. Nous avons aussi utilisé le site de <a href="http://polleverywhere.com" target="_blank">polleverywhere.com</a> pour faire participer les gens.</p>
<p>Ma partie de la présentation portait sur nos classes iPodTouch en classe. On retrouve aussi beaucoup de traces <a href="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/category/1/" target="_blank">ici</a></p>
<div id="__ss_7954931" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Aptica Ipod2011" href="http://www.slideshare.net/manzerbe/aptica-ipod2011">Aptica Ipod2011</a></strong><object id="__sse7954931" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apticaipod2011-110513120720-phpapp01&amp;stripped_title=aptica-ipod2011&amp;userName=manzerbe" /><param name="name" value="__sse7954931" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7954931" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apticaipod2011-110513120720-phpapp01&amp;stripped_title=aptica-ipod2011&amp;userName=manzerbe" name="__sse7954931" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px"><a href="http://www.slideshare.net/">présentations</a> de <a href="http://www.slideshare.net/manzerbe">Bernard Manzerolle</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/13/presentation-a-aptica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présence web du District scolaire no 11</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/09/presence-web/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/09/presence-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[Depuis janvier 2011, les blogues scolaires du District scolaire no 11 reçoivent toujours autant de visites. C&#8217;est quand même très bien pour une petite communauté scolaire de moins de 6000 élèves et ayant toutes les écoles dans un milieu rural.

Pour Facebook, nous avons presque 500 adeptes et ce sont les gens de 35-44 qui sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis janvier 2011, les blogues scolaires du <a href="http://www.carnetwebds11.ca" target="_blank">District scolaire no 11</a> reçoivent toujours autant de visites. C&#8217;est quand même très bien pour une petite communauté scolaire de moins de 6000 élèves et ayant toutes les écoles dans un milieu rural.</p>
<p><a href="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/files/Capture-d’écran-2011-04-30-à-13.38.07.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5821" title="Capture d’écran 2011-04-30 à 13.38.07" src="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/files/Capture-d’écran-2011-04-30-à-13.38.07.png" alt="Capture d’écran 2011-04-30 à 13.38.07" width="577" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Pour Facebook, nous avons presque 500 adeptes et ce sont les gens de 35-44 qui sont les plus nombreux. Ce qui est remarquable, c&#8217;est que la majorité des utilisateurs sont identifiés comme anglophone. <img src='http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':-|' class='wp-smiley' />  Il y a certainement matière à réflexion sur ce sujet.<a href="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/files/FBStat2001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5822" title="FBStat2001" src="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/files/FBStat2001.jpg" alt="FBStat2001" width="592" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/05/09/presence-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBI et manettes &#8211; la suite.</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/03/31/tbi-et-manettes-la-suite/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/03/31/tbi-et-manettes-la-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[Le TBI accompagné d&#8217;outils supplémentaires comme les manettes Senteo semble apporter une dimension très intéressante en classe. Lundi dernier était la dernière rencontre pour faire un retour sur l&#8217;ensemble des pratiques utilisées en classe. Les observations et les commentaires de l&#8217;enseignante sont positifs et l&#8217;usage de cet outil d&#8217;évaluation en mode formatif et diagnostic permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le TBI accompagné d&#8217;outils supplémentaires comme les manettes Senteo semble apporter une dimension très intéressante en classe. Lundi dernier était la dernière rencontre pour faire un retour sur l&#8217;ensemble des pratiques utilisées en classe. Les observations et les commentaires de l&#8217;enseignante sont positifs et l&#8217;usage de cet outil d&#8217;évaluation en mode formatif et diagnostic permet d&#8217;avoir un profil de classe et de l&#8217;élève d&#8217;une façon rapide et très efficace. Même si le type de question demeure un défi, l&#8217;enseignante Élaine s&#8217;accorde à dire que les items à choix multiples (4 choix et plus) offrent un portrait assez juste de la classe. Les formulations d&#8217;items de type vrai ou faux et oui ou non, sont trop influencées par le hasard.  Bien sûr, les questions oui ou non sont tout de même utilisées pour recevoir l&#8217;opinion des élèves sur un sujet donné.</p>
<p>Voici quelques commentaires de l&#8217;enseignante:</p>
<ul>
<li>Le portrait de classe ou de l&#8217;élève est plus juste lorsqu&#8217;on utilise des questions à choix multiples.</li>
<li>Les résultats obtenus sont utilisés lors des rencontres CAP.</li>
<li>Périodicité; 2 fois par module; diagnostique et formative.</li>
<li>Gestion; minutage des questions à 2 minutes; l&#8217;élève a 2 minutes pour faire son choix de réponse.</li>
<li>Utilisation anonyme: permets de créer une question à l&#8217;oral et d&#8217;intervenir sans avoir à préparer une évaluation. Offre plus de liberté et de spontanéité pour l&#8217;enseignante lors d&#8217;une leçon.</li>
<li>Le plus important demeure la formulation des items; ce n&#8217;est pas la quantité qui prime, mais la qualité.  L&#8217;agente pédagogique en sciences, Michelle <a href="http://twitter.com/#!/MicheAust" target="_blank">@MicheAust</a> a été d&#8217;une aide précieuse tout au long du projet (merci!).</li>
</ul>
<p>Bilan positif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/03/31/tbi-et-manettes-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/files/senteoMFB.mp3" length="951610" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Citoyen numérique; en parler tôt dans le parcours scolaire de nos jeunes.</title>
		<link>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/03/23/citoyen-numerique-en-parler-tot-dans-le-parcours-scolaire-de-nos-jeunes/</link>
		<comments>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/03/23/citoyen-numerique-en-parler-tot-dans-le-parcours-scolaire-de-nos-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[La semaine prochaine, je vais rencontrer des groupes d&#8217;élèves de 7e et 8e année. J&#8217;aurai à leur présenter la notion de l&#8217; empreinte numérique, de l&#8217;identité numérique et de la réputation numérique. La majorité de ces jeunes sont sur Facabook et je dois trouver un moyen de faire une activité de conscientisation sans être moralisateur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine prochaine, je vais rencontrer des groupes d&#8217;élèves de 7e et 8e année. J&#8217;aurai à leur présenter la notion de l&#8217; empreinte numérique, de l&#8217;identité numérique et de la réputation numérique. La majorité de ces jeunes sont sur Facabook et je dois trouver un moyen de faire une activité de conscientisation sans être moralisateur. C&#8217;est jeunes habitent dans un village d&#8217;environ<strong> 1000 habitants</strong> et dans une école d&#8217;environ <strong>200 élèves</strong>. Souvent, ils ont plus de 100 amis et leurs amis en ont autant. Comment leur faire réaliser que plus <strong>de 10 000 personnes</strong> forment leur communauté virtuelle et comment leur faire prendre conscience d&#8217;adopter des comportements d&#8217;un bon citoyen numérique? Coïncidence,&#8230; les écoles recevaient cette semaine, des cahiers d&#8217;activités provenant du <a href="http://www.protegeonsnosenfants.ca/app/fr/kik" target="_blank">Centre canadien de protection de l&#8217;enfance</a>. Les cahiers d&#8217;activités<strong> &#8220;Une porte grande ouverte; sécurité et Internet&#8221;</strong> semblent bien faits. Souhaitant que cette ressource soit utilisée en classe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetwebds11.ca/mentortic/2011/03/23/citoyen-numerique-en-parler-tot-dans-le-parcours-scolaire-de-nos-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

